| 要介護度 | 利用者負担額 | ご利用時間 | <延長について> 朝7時30分~夜7時 まで対応いたします。 お気軽にご相談下さい。 |
| 要介護1 | 790円 | 午前9時30分~午後4時 送迎時間ではありません。 施設で過ごしていただく時間です。 |
|
| 要介護2 | 922円 | ||
| 要介護3 | 1,055円 | ||
| 要介護4 | 1,187円 | ||
| 要介護5 | 1,320円 |
入浴を希望する方のみ
| 入浴 | 50円 |
■自費
| 昼食(1食分) | 500円 |
| おやつ(1食分) | 100円 |
■その他の費用
| おむつ代 | 現物返却か実費 |
| 行事費等 | 材料費等実費 |
| 特別な送迎料 | 南伊豆町全域、下田市吉佐美・田牛地区以外の利用者には・・・1キロにつき50円 |
| キャンセル料 | 当日朝8時30分以降・・・500円 |
■延長サービス料(通常のサービス提供時間を越えて利用した場合)
| 延長可能時間帯 午前7時30分~午後7時 | ケアプランが6時間以上8時間未満の場合 |
| 滞在時間が6時間以上8時間未満の場合 | 無料 |
| 滞在時間が8時間以上9時間未満の場合 | 50円 |
| 滞在時間が9時間以上10時間未満の場合 | 100円 |
| 利用者負担額 | ご利用時間 | |
| 要支援1 | 2,226円 | 午前9時30分~午後4時 送迎時間ではありません。 施設で過ごしていただく時間です。 |
| 要支援2 | 4,353円 |
入浴料金は含まれています。(希望者)
| 利用料金 | |
| アクティビティ | 81円 |
■食事等
| 昼食(1食分) | 500円 |
| おやつ(1食分) | 100円 |
■その他の費用
| おむつ代 | 現物返却か実費 |
| 行事費等 | 材料費等実費 |
| 特別な送迎料 | 南伊豆町全域、下田市吉佐美・田牛地区以外の利用者には・・・1キロにつき50円 |
| キャンセル料 | 当日朝8時30分以降・・・500円 |
■延長サービス費(通常のサービス提供時間を越えて利用した場合)
| 延長可能時間帯 午前7時30分~午後7時 | 自己負担額 |
| ケアプランより 1時間延長につき | 500円 |
